![]() |
|
|
|
| Campanas (Tipo Original) | |||||||
| Código | N° Original | Aplicación | Patin |
Ø Acople Maza | Altura Total |
Agujeros | |
| Diámetro | Ancho | ||||||
| 1103 | 2391499 | Montenegro 7" (5 agujeros) | 419,5 | 190,5 | 241,35 | 222 | 5 x Ø 19,5 |
| 1104 | 2391498 | Montenegro 7" (6 agujeros) | 418 | 185 | 240 | 230 | 6 x Ø 16,5 |
| 1105 | - | Montenegro 8" | 418 | 211 | 241,35 | 248 | 6 x Ø 19,5 |
| 6009 | - | Construcciones Metalúrgicas 7" (6 agujeros) | 419 | 186,5 | 230,2 | 234,7 | 6 x Ø 16,5 |
| 6011 | - | Construcciones Metalúrgicas 7" (5 agujeros) | 419 | 186,5 | 230,2 | 234,7 | 5 x Ø 19,5 |
| 6010 | - | Sola y Brusa Reforzada 7" | 420 | 190,5 | 241,3 | 222 | 6 x Ø 16,5 |
| 6015 | - | Sola y Brusa 7" | 420 | 190,5 | 241,3 | 222 | 6 x Ø 16,5 |
| 6021 | - | Sola y Brusa (10 agujeros) | 418 | 170 | 369 | 260 | 10 x Ø 23,0 |
| 6012 | - | Prati 7" | 421 | 190,5 | 241,3 | 222 | 5 x Ø 20,0 |
| 6013 | - | Helvética 8" Modelo Viejo | 394 | 207 | 248 | 236 | 6 x Ø 16,5 |
| 6014 | - | Helvética 8" Modelo Nuevo | 418 | 211 | 248 | 248 | 6 x Ø 16,5 |
| 6019 | - | Helvética M70 6" Aletada (5 agujeros) | 416 | 162 | 248 | 202 | 5 x Ø 16,5 |
| 66019 | - | Helvética 6" Aletada (6 agujeros) | 416 | 162 | 248 | 202 | 6 x Ø 16,5 |
| 6016 | - | Salto Tenor 7" | 420 | 190 | 250 | 217 | 6 x Ø 16,5 |
| 6017 | - | Maldonado 7" | 418 | 185 | 244 | 230 | 6 x Ø 16,5 |
| 6018 | 2391497 | Astivia 8" (Aletada) | 419 | 182 | 240 | 227 | 5 x Ø 16,5 |
| 6020 | 3010.06855.0 | Randon 8" Eje Master (5 agujeros) | 419,2 | 215 | 285 | 245 | 5 x Ø 17,5 |
| 6022 | 3010.06853.0 | Randon 8" Eje Master (6 agujeros) | 419,2 | 215 | 285 | 245 | 6 x Ø 17,0 |
| 6023 | WA-691/70 | Eje universal 8" | 418 | 214 | 374 | 287 | 10 x Ø 23,0 |


| Mazas (Tipo Original) | |||||
| Código | Aplicación | Tipo de Fund. | Ø Acople | Rulemanes | |
| N° | Ø | ||||
| 8010 | Artillera Helvética - 5 rayos - Rulemanes gemelos | Nod. | 248 | 2x32217 | 150,0 |
| 8011 | Artillera Helvética - 5 rayos | Nod. | 32216/32218 | 140,0/160,0 | |
| 8012 | Artillera Montenegro - 5 rayos - Rulemanes gemelos Tapa rosca (81/87) | Nod. | 248 | 2x518445/410 | 152,40 |
| 8013 | Artillera Montenegro - 5 rayos - Rulemanes gemelos Tapa presión (81/87) | Nod. | 241,35 | 2x518445/410 | 152,40 |
| 8014 | Artillera Montenegro - 6 rayos - Rulemanes gemelos Tapa rosca (73/80) | Nod. | 240 | 2x518445/410 | 152,40 |
| 8015 | Artillera Montenegro - 6 rayos - Rulemanes gemelos Tapa rosca (73/80) | Nod. | 240 | 2x518445/410 | 152,40 |
| 8016 | Artillera Montenegro - 6 rayos (68/73) | Nod. | 240 | 559/552 | 123,825 |
| 749/742 | 150,089 | ||||
| 8020 | Tipo Armetal (Llanta disco - 10 agujeros x Ø 22 | Nod. | 374 | 2x518445/410 | 152,40 |
| 8030 | Astivia - 5 rayos | Nod. | 240 | 2x558445 | 152,40 |
| 8040 | Randon - 5 rayos | Nod. | 285 | 32216/32218 | 140,0/160,0 |
| 8050 | Sola y Brusa 6 rayos | Nod. | 240 | 2x558445 | 152,40 |
| 8006 | Helvética - 3 rayos | Nod. | 248 | 2x558445 | 152,40 |
| 8008 | Helvética - 3 rayos | Nod. | 248 | 558445/32217 | 152,40/150 |
|